Guida Alle Taglie Uomo
PETTO | VITA | |
XS | 70 | |
S | 94 | 74 |
M | 98 | 80 |
L | 104 | 86 |
XL | 110 | 92 |
XXL | 114 | 98 |
TABELLA DELLE EQUIVALENZE
Taglia | JEANS | EUR |
44 | 30 | 38 |
46 | 31 | 40 |
48 | 32 | 42 |
50 | 34 | 44 |
52 | 36 | 46 |
54 | 38 | 48 |
SCARPA
Length | |
---|---|
39 | 25.3 |
40 | 25.8 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.3 |
45 | 28.9 |
46 | 29.6 |
47 | 30.3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.